PC toplama
Bütçeni seç, o bütçeye uygun parça listesini ve bugünkü toplam fiyatı gör. Fiyatlar mağazalardan her gün güncellenir.
Güncel toplam
Bütçeleri yan yana karşılaştır
| 70.000 ₺ | |
|---|---|
| İşlemci | AMD Ryzen 5 5600 3.50GHz |
| Anakart | MSI A520M PRO AMD A520 |
| Ekran kartı | Gigabyte GeForce RTX5060 EAGLE OC |
| Bellek | Apacer Panther Black-Gold 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16 |
| Depolama | Hi-Level 512GB 3300MB/3100MB/s M.2 SSD |
| Kasa | SEGOTEP Axe 5 Siyah 750W 80+ Bronze PCIE 5.1 Midi Tower |
| Soğutucu | Bitfenix E2 Air Cooler ARGB Black 120mm Kule Tipi |
| Diğer | GIGABYTE GS25F14 24.5″ 144Hz 1ms Adaptive Sync HDR10 FHD SS IPS |
| Güncel toplam | 66.232 ₺ |
| Hedef | — |
Toplamlar, her parçanın stokta olan en düşük fiyatlı mağazasından hesaplanır. FPS değerleri tahminidir.